John Deere åbne generatoranlæg

| Model | Motor type |
KVA cont. |
KVA max. |
Cyl. antal |
Tank
kapacitet
|
Slag-
volumen
|
Dimension (L x B x H) |
Vægt kg |
| GP33A/J | 3029TFU70 | 30 | 33 | 3 | 70 | 2900 | 1750 x 700 x 1100 | 720 |
| GP44A/J | 3029HFU70 | 40 | 44 | 4 | 70 | 39 00 | 1750 x 700 x 1100 | 880 |
| GP66A/J | 4045TFU70 | 60 | 66 | 4 | 100 | 4500 | 2100 x 900 x1300 | 950 |
| GP88A/J | 4045HFU72 | 80 | 88 | 4 | 100 | 4500 | 2100 x 900 x1300 | 1120 |
| GP110A/J | 4045HFU79 | 100 | 110 | 4 | 100 | 4500 | 2100 x 900 x1300 | 1250 |
| GP140A/J | 6068HFU72 | 120 | 132 | 6 | 140 | 6800 | 2100 x 1000 x1400 | 1420 |
| GP165A/J | 6068HFU79 | 150 | 165 | 6 | 140 | 6800 | 2100 x 1000 x1400 | 1520 |
| GP198A/J | 6068HFU74- 01 |
180 | 198 | 6 | 150 | 6800 | 3000 x 1100 x1500 | 1610 |
| GP220A/J | 6068HFU74- 02 |
200 | 220 | 6 | 150 | 6800 | 3000 x 1100 x1500 | 1560 |
30 - 200 kVA generatoranlæg - nødstrømsanlæg bygget i Europa
Med John Deere dieselmotorer og Mecc Alte generatorer tilbyder vi kvalitets generatoranlæg til konkurrence dygtige priser.
Indbygget dieselolietank i bundrammen, som muliggør drift i intervallet 8 - 24 timer ved 100% belastning.
Betjeningsvenlige kontrolpaneler.
Nødstrømsanlæg med automatiske opstartstavler, der gør det muligt at udbygge anlæggene med net/generatorkontaktor og få et komplet løsning med nødstrøm. Tavler med automatisk start/stop sikrer dit nødstrømsanlæg starter når uheldet er ude.
