Traktorgeneratoranlæg




 
Model KVA KW Amp. Dimension
( L x B x H )
Vægt
kg
Nødvendig HK
traktor
Udveksling PTO
omdrejninger
Generator
omdrejninger
GP20TR/S 20 16 29 980 x 625 x 1060 235 50 3,48 430 1500
GP30TR/S 30 24 43 980 x 625 x 1060 330 70 3,48 430 1500
GP40TR/S 40 32 58 1265 x 730 x 1300 360 85 3,48 430 1500
GP60TR/S 60 48 86 1265 x 730 x 1300 445 120 3,00 500 1500
GP85TR/S 85 68 122 1265 x 730 x 1620 506 170 3,48 430 1500
GP85TR/SF 85 68 122 1265 x 730 x 1620 506 170 1,79 840 1500
GP105TR/S 105 84 152 1265 x 730 x 1620 610 210 3,48 430 1500
GP105TR/SF 105 84 152 1265 x 730 x 1620 610 210 1,79 840 1500


Vore traktorgeneratoranlæg er alle udstyret med 4 polet generator og elektronisk spændings regulering, der siker en stabil spænding,  og gør anlægget velegnet til brug på landbrug med mange tekniske installationer og malke-robot anlæg.

Anlæggene er monteret på kraftig galvaniseret stål ramme med 3 - punkt ophæng.

Generatoranlæggene er forsynet med maksimalafbryder og jordfejlsrelæ for optimal beskyttelse af personer og dyr.

Generatoren har store letaflæselige instrumenter der kan ses fra traktorens føresæde.

Let  tilkobling til installationen med CEE stik.

Gå til webshop